- الصفحة الرئيسية
- خدمات الصب
- منتجات الصب
قدرات اونجارد
1- صب أنواع الفولاذ والحديد المقاوم للبلى
تخصص في صب أنواع الفولاذ والحديد المقاوم للتآكل مثل فولاذ المنجنيز (هادفيلد) بنسب مختلفة من المنجنيز والموليبدنوم، وحديد نايهارد والحديد عالي الكروم المستخدم كمطارق وسندان وبطانات لأجهزة تكسير الأحجار والخرسانة، بأسعار مناسبة وجودة عالية.
*تجدر الإشارة إلى أن شركة أونجارد تمتلك خبرة واسعة ومتخصصة في هذه المجموعة من السبائك. القائمة الكاملة لقطع غيار الكسارات متاحة في قسم المنتجات وسيتم تقديمها لكم بأفضل سعر وأعلى جودة.
2- صب أنواع الفولاذ الكربوني وقليل السبائك
تشمل سبائك مجموعة GS...، WCB، 42CrMo4 (Mo40)، Gs-Ck45، والفولاذ القابل لتصلب السطح مثل 1.7131 وغيرها من سبائك هذه المجموعة.
*تستخدم هذه الفولاذات في صناعات النفط والغاز (الفلنجات)، وصناعات بناء الآلات والسكك الحديدية.
3- صب أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل)
مثل سبائك 304، 316، 316L، وحديد ناي رزيست وسبائك خاصة مثل دوبلكس ستيل.
*لدينا خبرة ناجحة في إنتاج مختلف قطع جسم ومضخات المياه والنفط والغاز ونقل الأحماض أو الأملاح. تم إنتاج وتسليم سبائك تحتوي على Ti، Nb، N، V وW للعملاء مراراً.
4- صب أنواع الفولاذ المقاوم للحرارة
مثل سبائك 1.4841، 1.4848، 1.4837، 1.4823 المستخدمة في البيئات ذات الحرارة العالية في صناعات الأسمنت والنفط والغاز والبتروكيماويات.
5- صب أنواع الحديد الزهر المرن (GGG) والرمادي (GG)
وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة مثل DIN، ASTM، BS وغيرها.
المعايير العالمية المعروفة تذكر فقط الحدود الدنيا، لكن أونجارد ستلبي كافة احتياجاتكم
قائمة قطع الغيار
| التسلسل | اسم القطعة | الوزن | المادة | كود القطعة |
| 1 | فك ثابت 125*30 | 463 | منغنيزي | 10001 |
| 2 | فك متحرك 125*30 | 552 | منغنيزي | 10002 |
| 3 | فك ثابت 100*63 | 570 | منغنيزي | 10003 |
| 4 | فك متحرك 100*63 | 650 | منغنيزي | 10004 |
| 5 | فك ثابت 80*55 | 409 | منغنيزي | 10005 |
| 6 | فك متحرك 80*55 | 446 | منغنيزي | 10006 |
| 7 | فك ثابت قصير 40*90 | 378 | منغنيزي | 10007 |
| 8 | فك متحرك قصير 40*90 | 417 | منغنيزي | 10008 |
| 9 | فك ثابت طويل 90*40 | 402 | منغنيزي | 10009 |
| 10 | فك متحرك طويل 90*40 | 452 | منغنيزي | 10010 |
| 11 | فك ثابت 45*65 | 270 | منغنيزي | 10011 |
| 12 | فك متحرك 45*65 | 270 | منغنيزي | 10012 |
| 13 | فك ثابت روسي 40*60 | 415 | منغنيزي | 10013 |
| 14 | فك متحرك روسي 40*60 | 346 | منغنيزي | 10014 |
| 15 | فك متحرك 30*90 | 212 | منغنيزي | 10015 |
| 16 | فك ثابت 30*90 | 197 | منغنيزي | 10016 |
| 17 | فك متحرك 25*90 | 315 | منغنيزي | 10017 |
| 18 | فك ثابت 25*90 | 330 | منغنيزي | 10018 |
| 19 | فك متحرك 42*20 | 213 | منغنيزي | 10019 |
| 20 | فك ثابت 42*20 | 206 | منغنيزي | 10020 |
| 21 | فك متحرك 60*90 | 751 | منغنيزي | 10021 |
| 22 | فك ثابت 60*90 | 395 | منغنيزي | 10022 |
| 23 | فك متحرك 110*90 | 1038 | منغنيزي | 10023 |
| 24 | فك ثابت 110*90 | 1022 | منغنيزي | 10024 |
| 25 | فك متحرك 40*20 | 57.5 | منغنيزي | 10025 |
| 26 | فك ثابت 40*20 | 62.5 | منغنيزي | 10026 |
| 27 | فك متحرك 100*120 | 630 | منغنيزي | 10027 |
| 28 | فك ثابت 100*120 | 647 | منغنيزي | 10028 |
| 29 | فك متحرك 30*20 | 33 | منغنيزي | 10029 |
| 30 | فك ثابت 30*20 | 36 | منغنيزي | 10030 |
| 31 | فك متحرك 50*30 | 191 | منغنيزي | 10031 |
| 32 | فك ثابت 50*30 | 179 | منغنيزي | 10032 |
| 33 | فك متحرك 50*90 | 1 | منغنيزي | 10033 |
| 34 | فك ثابت 50*90 | 1 | منغنيزي | 10034 |
| 35 | فك متحرك 70*90 | 1 | منغنيزي | 10035 |
| 36 | فك ثابت 70*90 | 1 | منغنيزي | 10036 |
| 37 | فك متحرك 100*80 | 630 | منغنيزي | 10037 |
| 38 | فك ثابت 100*80 | 750 | منغنيزي | 10038 |
| 39 | محمل 60*40 | 119 | فولاذي | 10039 |
| 40 | محمل 100*63 | 175 | فولاذي | 10040 |
| 41 | محمل 80*55 | 84 | فولاذي | 10041 |
| 42 | محمل 65*45 | 65 | منغنيزي | 10042 |
| 43 | حامل فك متحرك 80*55 | 18 | فولاذي | 10043 |
| 44 | حامل فك ثابت 80*55 | 23 | منغنيزي | 10044 |
| 45 | حامل فك 80*100 | 43.3 | منغنيزي | 10045 |
| 46 | محمل 90*40 | 175.5 | فولاذي | 10046 |
| 47 | حامل فك 63*100 (ث) | 42 | منغنيزي | 10047 |
| 48 | حامل فك 63*100 (م) | 41 | منغنيزي | 10048 |
| 49 | حامل فك 90*110 (م) | 51 | منغنيزي | 10049 |
| 50 | حامل فك 90*110 (ث) | 67 | منغنيزي | 10050 |
| 51 | غطاء علوي 150 سم | 153 | منغنيزي | 10051 |
| 52 | قناة على شكل حرف U 55*80 | 13.5 | فولاذي | 10052 |
| 53 | قناة قصيرة 63*100 طول 857 مم | 20.8 | فولاذي | 10053 |
| 54 | قناة 90*110 | 23.3 | فولاذي | 10054 |
| 55 | حامل فك متحرك 90*110 (MA) | 32 | منغنيزي | 10055 |
| 56 | حامل فك ثابت 90*110 (MA) | 45 | منغنيزي | 10056 |
| 57 | سندان 90*110 | 235 | فولاذي | 10057 |
| 58 | سندان 63*100 | 230 | فولاذي | 10058 |
| 59 | سندان 55*80 | 119 | فولاذي | 10059 |
| 60 | سندان 45*65 | 92 | فولاذي | 10060 |
| 61 | دوار باركر 104 يمين | 630 | فولاذي | 10061 |
| 62 | حامل فك متحرك 120*100 | 36 | منغنيزي | 10062 |
| 63 | حامل فك ثابت علوي 120*100 | 45 | منغنيزي | 10063 |
| 64 | حامل فك ثابت 120*100 | 63 | منغنيزي | 10064 |
| 65 | فك ثابت 80*100 مع دعامة طويلة | 997 | منغنيزي | 10065 |
| 66 | فك متحرك 80*100 مع دعامة طويلة | 864 | منغنيزي | 10066 |
| 67 | فك مختبري صغير ثابت | 6.5 | نايهارد | 10067 |
| 68 | فك مختبري صغير متحرك | 8 | نايهارد | 10068 |
| 69 | فك متحرك 55*80 أسنان طويلة | 495.5 | منغنيزي | 10069 |
| 70 | فك ثابت 55*80 أسنان طويلة | 447.5 | منغنيزي | 10070 |
| 71 | فك جودوين متحرك 90*30 | 386 | منغنيزي | 10071 |
| 72 | فك جودوين ثابت 90*30 | 176 | منغنيزي | 10072 |
| 73 | فك سويدلا متحرك 90*60 | 600 | منغنيزي | 10073 |
| 74 | فك سويدلا ثابت 90*60 | 304 | منغنيزي | 10074 |
| 75 | فك 28*150 أسنان خشنة | 258 | منغنيزي | 10075 |
| 76 | حامل فك 28*150 أسنان خشنة | 31 | منغنيزي | 10076 |
| 77 | حافة جانبية علوية يمين 55*80 | 89 | منغنيزي | 10077 |
| 78 | حافة جانبية سفلية يمين 55*80 | 45.5 | منغنيزي | 10078 |
| 79 | حافة جانبية علوية يسار 55*80 | 89 | منغنيزي | 10079 |
| 80 | حافة جانبية سفلية يسار 55*80 | 45.5 | منغنيزي | 10080 |
| 81 | محمل 90*110 | 257 | فولاذي | 10081 |
| 82 | رأس مركز هيدروكون "36 | 781.5 | فولاذي | 10082 |
| 83 | مانتل 4-36 | 326 | منغنيزي | 10083 |
| 84 | مانتل سوبريور | 612 | منغنيزي | 10084 |
| 85 | كونكيف 2-36 | 520 | منغنيزي | 10085 |
| 86 | كونكيف 5-36 | 478 | منغنيزي | 10086 |
| 87 | كونكيف 6.5 | 580 | منغنيزي | 10087 |
| 88 | كونكيف 36-7 | 496 | منغنيزي | 10088 |
| 89 | كونكيف 8 | 425 | منغنيزي | 10089 |
| 90 | صمولة رأس العمود | 23.4 | فولاذي | 10090 |
| 91 | باتم شل هيدروكون | 2460 | فولاذي | 10091 |
| 92 | توب شل ذو ذراعين 36-4 | 1610 | فولاذي | 10092 |
| 93 | بوش ستيل هيدروكون (بوش فولاذي هيدروكون) | 214 | فولاذي | 10097 |
| 94 | مانتل 2-36 | 405 | منغنيزي | 10105 |
| 95 | كونكيف 4-36 | 450 | منغنيزي | 10109 |
| 96 | كاب سبايدر | 110 | منغنيزي | 10124 |
| 97 | كونكيف طوبي "13 علوي 3165 | 47 | منغنيزي | 10132 |
| 98 | كونكيف طوبي "13 علوي 3166 | 46.5 | منغنيزي | 10133 |
| 99 | كونكيف طوبي "13 سفلي 3167 | 57 | منغنيزي | 10134 |
| 100 | كونكيف طوبي "13 سفلي 3168 | 52 | منغنيزي | 10135 |
| 101 | بطانة يمين سوبريور | 58 | منغنيزي | 10136 |
| 102 | بطانة وسط سوبريور | 80 | منغنيزي | 10137 |
| 103 | بطانة يسار سوبريور | 58 | منغنيزي | 10138 |
| 104 | بالوني سوبريور | 113 | منغنيزي | 10139 |
| 105 | مانتل لوكومو | 271 | منغنيزي | 10140 |
| 106 | كونكيف لوكومو | 317 | منغنيزي | 10141 |
| 107 | صمولة رأس عمود "22 | 11 | فولاذي | 10142 |
| 108 | مكبس "22 | 51.5 | فولاذي | 10143 |
| 109 | بوش ستيل "22 | 108 | فولاذي | 10144 |
| 110 | هوزينج صانع الرمال | 286 | فولاذي | 10145 |
| 111 | بطانة جريزلي بار A | 15 | منغنيزي | 10146 |
| 112 | بطانة جريزلي بار B | 12.7 | منغنيزي | 10147 |
| 113 | بطانة جريزلي بار C | 11.6 | منغنيزي | 10148 |
| 114 | كونكيف طوبي "11 علوي كود 65 | 57 | منغنيزي | 10149 |
| 115 | كونكيف طوبي "11 علوي كود 66(قفل) | 60 | منغنيزي | 10150 |
| 116 | كونكيف طوبي "11 سفلي كود 67 | 64.5 | منغنيزي | 10151 |
| 117 | كونكيف طوبي "11 سفلي كود 68(قفل) | 63.5 | منغنيزي | 10152 |
| 118 | كونكيف H3000 | 570 | منغنيزي | 10153 |
| 119 | مانتل H3000 | 427 | منغنيزي | 10154 |
| 120 | إناء زهري | 417 | فولاذي | 10155 |
| 121 | مطرقة HS10 حافة طويلة | 194 | نايهارد | 10156 |
| 122 | مطرقة HS10 EDGE | 201 | نايهارد | 10157 |
| 123 | مطرقة HS11 | 94 | نايهارد | 10158 |
| 124 | مطرقة HS7 | 109 | نايهارد | 10159 |
| 125 | مطرقة HS14 | 114 | نايهارد | 10160 |
| 126 | حافة جانبية 25*25 مع نافذة | 21.1 | منغنيزي | 10161 |
| 127 | حافة جانبية 20*25 مع نافذة | 17.3 | منغنيزي | 10162 |
| 128 | كونكيف إيباك | 132 | منغنيزي | 10163 |
| 129 | مانتل إيباك | 120 | منغنيزي | 10164 |
| 130 | حافة جانبية مثلثية مع نافذة | 13 | منغنيزي | 10165 |
| 131 | حافة جانبية 25*25 مثقوبة | 20 | منغنيزي | 10166 |
| 132 | أنبوب HS10 | 350 | فولاذي | 10167 |
| 133 | حافة جانبية مثلثية مثقوبة | 9 | منغنيزي | 10168 |
| 134 | سطح سندان HS10 | 21.5 | منغنيزي | 10170 |
| 135 | بالوني HS10 | 815 | منغنيزي | 10171 |
| 136 | Hazemag 103 | 84 | نايهارد | 10172 |
| 137 | Hazemag 85 سم | 192 | نايهارد | 10173 |
| 138 | Hazemag ثقب مزدوج 62 سم | 123 | هاي كروم | 10174 |
| 139 | Hazemag 106 | 148 | هاي كروم | 10175 |
| 140 | C01 | 423 | هاي كروم | 10176 |
| 141 | DMK01 | 237 | هاي كروم | 10177 |
| 142 | DMK02 | 336 | هاي كروم | 10178 |
| 143 | YY06 | 115 | هاي كروم | 10179 |
| 144 | مطرقة جرسية | 77 | منغنيزي | 10180 |
| 145 | مطرقة صانع الرمال راك أند راك | 2.1 | هاي كروم | 10181 |
| 146 | PST 70 | 331 | هاي كروم | 10182 |
| 147 | PST 78 | 330 | هاي كروم | 10183 |
| 148 | بندول 130 طن | 43 | منغنيزي | 10184 |
| 149 | مطرقة كوبيت 100 | — | نايهارد | 10185 |
| 150 | مطرقة كوبيت 240 | 100 | هاي كروم | 10186 |
| 151 | حافة سفلية HS10 | 60 | منغنيزي | 10187 |
| 152 | مطرقة HS10 عادية | 189 | هاي كروم | 10188 |
| 153 | بالوني HS7 | — | منغنيزي | 10189 |
| 154 | مطرقة كاوازاكي | 112 | هاي كروم | 10190 |
| 155 | مطرقة Hs16 أبعاد 115*330*850 | 220 | هاي كروم | 10191 |
| 156 | مطرقة ثقب مزدوج 34 سم | 6.75 | هاي كروم | 10192 |
| 157 | باركر 3 | 37 | منغنيزي | 10193 |
| 158 | قمع توزيع راك أند راك | 34.5 | هاي كروم | 10194 |
| 159 | غطاء دوار راك أند راك | 17.5 | نايهارد | 10195 |
| 160 | بطانة دوار راك أند راك | 10.5 | نايهارد | 10196 |
| 161 | بطانة سطح سندان ثلاثية الثقوب | 31.2 | هاي كروم | 10197 |
| 162 | 44-10 مطرقة راك أند راك | 3.7 | هاي كروم | 10198 |
| 163 | 44-11 مطرقة راك أند راك | 3.5 | هاي كروم | 10199 |
| 164 | مطحنة كروية مخططة | 31.5 | منغنيزي | 10200 |
| 165 | بطانة سفلية راك أند راك | 6.75 | هاي كروم | 10201 |
| 166 | بطانة علوية راك أند راك | 7.7 | هاي كروم | 10202 |
| 167 | أنبوب تغذية راك أند راك | 12.4 | هاي كروم | 10203 |
| 168 | حلقة تغذية راك أند راك | 24.75 | هاي كروم | 10204 |
| 169 | لوحة توزيع راك أند راك | 26.3 | هاي كروم | 10205 |
| 170 | حامي مخرج الدوار راك أند راك | 1.2 | هاي كروم | 10206 |
| 171 | سندان مزود بنافذة HS10 | 24 | منغنيزي | 10207 |
| 172 | بطانة بالوني HS10 | 21 | هاي كروم | 10208 |
| 173 | مطرقة PF 1010 | 169 | هاي كروم | 10209 |
| 174 | HS10 Extra | 216.5 | هاي كروم | 10210 |
| 175 | Hazemag 106 بسمك 80 | 107.5 | هاي كروم | 10211 |
| 176 | مطرقة باركر 103 كود 10212 | 46.5 | منغنيزي | 10212 |
| 177 | مطرقة باركر 103 كود 10213 | 49.5 | منغنيزي | 10213 |
| 178 | مطرقة باركر 103 كود 10214 | 46 | منغنيزي | 10214 |
| 179 | مطرقة باركر 103 كود 10215 | 56 | منغنيزي | 10215 |
| 180 | مطرقة باركر 103 كود 10216 | 59 | منغنيزي | 10216 |
| 181 | مطرقة باركر 103 كود 10217 | 60 | منغنيزي | 10217 |
| 182 | مطرقة باركر 105 سم كود 10218 | 158 | منغنيزي | 10218 |
| 183 | مطرقة باركر 103 كود 10219 | 63.1 | منغنيزي | 10219 |
| 184 | مطرقة باركر 103 كود 10220 | 53.3 | منغنيزي | 10220 |
| 185 | مطرقة باركر 104 كود 10221 | 70 | منغنيزي | 10221 |
| 186 | مطرقة باركر 104 كود 10222 | 74.5 | منغنيزي | 10222 |
| 187 | مطرقة باركر 104 كود 10223 | 68.4 | منغنيزي | 10223 |
| 188 | مطرقة باركر 104 كود 10224 | 83 | منغنيزي | 10224 |
| 189 | مطرقة باركر 104 كود 10225 | 92.5 | منغنيزي | 10225 |
| 190 | مطرقة باركر 104 كود 10226 | 97.5 | منغنيزي | 10226 |
| 191 | مطرقة باركر 104 كود 10227 | 90.8 | منغنيزي | 10227 |
| 192 | مطرقة باركر 98 سم كود 10228 | 99 | منغنيزي | 10228 |
| 193 | مطرقة باركر 98 سم كود 10229 | 105 | منغنيزي | 10229 |
| 194 | مطرقة باركر 105 سم كود 10230 | 145 | منغنيزي | 10230 |
| 195 | مطرقة باركر حافة دائرية 104 كود 10231 | 80 | منغنيزي | 10231 |
| 196 | مطرقة باركر حافة دائرية 104 كود 10232 | 87.5 | منغنيزي | 10232 |
| 197 | مطرقة باركر حافة دائرية 104 كود 10233 | 72 | منغنيزي | 10233 |
| 198 | مطرقة باركر حافة دائرية 105 سم كود 10234 | 103 | منغنيزي | 10234 |
| 199 | مطرقة باركر حافة دائرية 103 كود 10235 | 44.5 | منغنيزي | 10235 |
| 200 | باركر 103 | 45 | منغنيزي | 10236 |
| 201 | باركر 104 | 73 | منغنيزي | 10237 |
| 202 | صانع رمال أرنبي | 45.5 | منغنيزي | 10238 |
| 203 | سندان صانع رمال أرنبي | 54 | نايهارد4 | 10239 |
| 204 | RD7 | 106 | منغنيزي | 10240 |
| 205 | RC226 | 100 | منغنيزي | 10241 |
| 206 | مطرقة جودوين | 29 | منغنيزي | 10242 |
| 207 | دوار عمود كبير | 162 | فولاذي | 10243 |
| 208 | دوار باركر 103 يسار | 308 | فولاذي | 10244 |
| 209 | دوار باركر 103 يمين | 303 | فولاذي | 10245 |
| 210 | مطرقة باركر 103 كود 10246 | 60 | منغنيزي | 10246 |
| 211 | ذراع باركر 104 يمين | 24 | منغنيزي | 10247 |
| 212 | ذراع باركر 104 يسار | 24 | منغنيزي | 10248 |
| 213 | ذراع باركر 103 يمين | 18 | منغنيزي | 10249 |
| 214 | ذراع باركر 103 يسار | 18 | منغنيزي | 10250 |
| 215 | بطانة مطحنة كروية | 28 | منغنيزي | 10251 |
| 216 | حذاء باركر 103 يسار | 5.5 | منغنيزي | 10252 |
| 217 | حذاء باركر 103 يمين | 5.5 | منغنيزي | 10253 |
| 218 | بطانة صانع رمال كود8-44 راك أند راك | 9.3 | هاي كروم | 10254 |
| 219 | بطانة صانع رمال كود9-44 راك أند راك | 9.3 | هاي كروم | 10255 |
| 220 | دوار باركر 104 يسار | 630 | فولاد سبائكي | 10370 |
| 221 | E 01 Pandol ozal(Parca 4) | 36 | منغنيزي | 10371 |
| 222 | E 02 Pandol ozal(Parca 5) | 53 | منغنيزي | 10372 |
| 223 | PALET YY 06 ozal | 110 | هاي كروم | 10373 |
| 224 | دوار وسطي باركر 103 | 498 | فولاد سبائكي | 10374 |
| 225 | دوار باركر 104 يمين | 630 | فولاد سبائكي | 10061 |
| 226 | حافظة مطرقة 180 | 26 | نايهارد4 | 10269 |
| 227 | سندان منزلق كوبيت 180 | 37 | نايهارد | 10278 |
| 228 | مطرقة كوبيت 120 | 63 | هاي كروم | 10286 |
| 229 | سندان صانع رمال راك أند راك | 62 | هاي كروم | 10300 |
| 230 | حافظة مطرقة 120 | 18 | هاي كروم | 10301 |
| 231 | مطرقة كوبيت 180 | 83 | هاي كروم | 10310 |
| 232 | سندان برغي مزدوج 120 | 24.5 | هاي كروم | 10312 |
| 233 | سندان منزلق كوبيت 120 | 27 | هاي كروم | 10313 |
| 234 | دوار صانع رمال أرنبي عمود صغير | 162 | فولاذي | 10120 |
| 235 | ||||
| 236 | قناة طويلة 63*100 طول 945 مم | 20 | فولاذي | 10333 |
| 237 | مطرقة KM 12-80 | — | هاي كروم | 10334 |
| 238 | مطرقة باركر103كازاخستان | — | منغنيزي | 10335 |
| 239 | RC227 | —- | فولاذي | 10336 |
| 240 | كوبيت طول 40 سم | 58 | هاي كروم | 10337 |
| 241 | بطانة ثلاثية الثقوب 14*78 سم HS10 | 40 | منغنيزي | 10338 |
| 242 | بطانة مستطيلة 20*25 ثقب واحد | 18 | منغنيزي | 10339 |
| 243 | بطانة مربعة 20*20 ثقب واحد 130T | 9 | منغنيزي | 10340 |
| 244 | بطانة HS14 | 26.7 | منغنيزي | 10341 |
| 245 | مطرقة 130 طن | 121 | هاي كروم | 10342 |
| 246 | مطرقة YY 06 A | 101.5 | هاي كروم | 10343 |
| 247 | PF-1010-Small | 137 | هاي كروم | 10344 |
| 248 | سطح سندان عرض 200 HS10 Extra | 31.5 | منغنيزي | 10345 |
| 249 | فك روسي ثابت 108 (80*96) | 252.5 | منغنيزي | 10346 |
| 250 | فك روسي متحرك 108 (80*90) | 271 | منغنيزي | 10347 |
| 251 | ظهر مطرقة HS10 | 117 | فولاذي | 10348 |
| 252 | Astar C01-02 | 130 | منغنيزي | 10349 |
| 253 | oyutucu 50 | 107.8 | هاي كروم | 10350 |
| 254 | حافة جانبية واقية شبه منحرفة للدوار راك أند راك | 2.5 | هاي كروم | 10351 |
| 255 | حافة جانبية واقية معينية للدوار راك أند راك | 2.5 | هاي كروم | 10352 |
| 256 | ظهر فكي 40-90 أو 109 روسي | 147 | منغنيزي | 10353 |
| 257 | فك بأبعاد 90*139 سم | 611 | منغنيزي | 10354 |
| 258 | فك ثابت 90*60 قطعة واحدة | 784.5 | منغنيزي | 10355 |
| 259 | مطرقة يابانية كبيرة | 118 | نايهارد | 10356 |
| 260 | مطرقة يابانية صغيرة | 51 | نايهارد | 10357 |
| 261 | مطرقة باركر 103 كود 10358 | 53.5 | منغنيزي | 10358 |
| 262 | مطرقة 652*245*84 | 80 | فولاد سبائكي | 10359 |
| 263 | دوار باركر 104 يسار | 630 | فولاذي | 10370 |
| 264 | مطرقة صانع رمال 580*340*100 | 120 | هاي كروم | 10376 |
| 265 | مطرقة باركر حافة دائرية 104 كود 10377 | 78.5 | منغنيزي | 10377 |


